
バシレウス リンフォース アイアン

バシレウスはアイアンに最も求められる性能は「正確性」と考える。スチールシャフトがアインアン用シャフトの「基準」として認識されてきたのは「重量バランス」と「安定した低トルク」。この性能により、左右のコントロール性に優れていたからだ。
では、「カーボンシャフトの優位性」とは何か。それは、最適な重量配分と自由自在に設計できる剛性分布により、フェースアングルの入射角まで精密に制御でき、高い距離のコントロール性能の実現である。BRiはプレイヤーのショットを「強化」する。

※クリックで拡大

※クリックで拡大
CONCEPT
命題:【スチールの左右の正確性とカーボンの高い距離のコントロール性を両立するには?】。この問いに対してバシレウスが目指したのは、巧みな高弾性素材の配置によるトルク"強化(リンフォース)"設計により、甘くなりがちなトルク値をスチールに迫る領域まで絞り込み、 カーボンシャフトの特徴である、スチールには難しい「しなりのポイント」を自由に設計可能な点を組み合わせる。 高性能素材を惜しみなく投入し実現したカーボンアイアンシャフトの新しい第一歩を一人でも多くのプレイヤーに手にして欲しい…そんな思いからBRiは誕生した。重量帯≒使用ターゲットユーザーを想定して調子の変化を設計していることと、軽量帯においては「純正カーボンシャフト」では満足できない方々に向けて 「しっかりとした打ち応え」をコンセプトに設計。中~重量帯においては「軽く、しかし叩ける」をコンセプトに設計しておりクラブコントロール性能を重視。
FEATURE
使用材料を細かく適材適所に配置しロートルクを追求
軽量な40gから90gまで、様々なユーザーの要望に対応できる幅広いラインナップ
40g/50g/60gは先調子、70g/80g/90gは中調子とターゲットユーザーに合わせて調子を変化
これまで培った様々な技術を採用し、コストパフォーマンスを最大限に引き上げた設計
各重量帯に#1を設計してUT/Hybrid用でも使用可能に
シャフトデザイン

※クリックで拡大
ラインナップ一覧
model | 重量 | Flex | トルク | Tip径 | Butt径 | 全長 | Tipパラレル | T/C値(Iron基準) | C/B値(Iron基準) | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40R #1(UT) | 44.5g | R | 4.2° | 9.0mm | 15.2mm | 1042mm | 100mm | 0.56 | 0.54 | 先 |
40R #4 | 44.0g | R | 3.8° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 978mm | - | 0.61 | 0.56 | 先 |
40R #5 | 44.0g | R | 3.7° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 965mm | - | 0.62 | 0.58 | 先 |
40R #6 | 44.0g | R | 3.7° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 953mm | - | 0.65 | 0.58 | 先 |
40R #7 | 44.5g | R | 3.5° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 940mm | - | 0.62 | 0.59 | 先 |
40R #8 | 45.0g | R | 3.5° | 9.1mmテーパー | 15.3mm | 927mm | - | 0.63 | 0.59 | 先 |
40R #9 | 45.0g | R | 3.4° | 9.1mmテーパー | 15.3mm | 915mm | - | 0.63 | 0.60 | 先 |
40R #PW | 45.0g | R | 3.4° | 9.1mmテーパー | 15.3mm | 902mm | - | 0.65 | 0.60 | 先 |
model | 重量 | Flex | トルク | Tip径 | Butt径 | 全長 | Tipパラレル | T/C値(Iron基準) | C/B値(Iron基準) | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50R #1(UT) | 53.0g | R | 3.5° | 9.0mm | 15.0mm | 1042mm | 100mm | 0.54 | 0.55 | 先 |
50R #4 | 55.0g | R | 3.4° | 9.1mmテーパー | 14.5mm | 978mm | - | 0.63 | 0.56 | 先 |
50R #5 | 54.5g | R | 3.3° | 9.1mmテーパー | 14.6mm | 965mm | - | 0.61 | 0.57 | 先 |
50R #6 | 55.0g | R | 3.3° | 9.1mmテーパー | 14.5mm | 953mm | - | 0.60 | 0.56 | 先 |
50R #7 | 54.5g | R | 3.2° | 9.1mmテーパー | 14.6mm | 940mm | - | 0.61 | 0.59 | 先 |
50R #8 | 55.0g | R | 3.1° | 9.1mmテーパー | 14.6mm | 927mm | - | 0.62 | 0.59 | 先 |
50R #9 | 55.0g | R | 3.0° | 9.1mmテーパー | 14.5mm | 915mm | - | 0.62 | 0.58 | 先 |
50R #PW | 55.0g | R | 3.0° | 9.1mmテーパー | 14.5mm | 902mm | - | 0.63 | 0.61 | 先 |
model | 重量 | Flex | ト ルク | Tip径 | Butt径 | 全長 | Tipパラレル | T/C値(Iron基準) | C/B値(Iron基準) | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60R #1(UT) | 53.0g | R | 2.9° | 9.0mm | 15.2mm | 1042mm | 100mm | 0.59 | 0.53 | 先 |
60R #4 | 55.0g | R | 2.8° | 9.1mmテーパー | 15.0mm | 978mm | - | 0.66 | 0.54 | 先 |
60R #5 | 54.5g | R | 2.7° | 9.1mmテーパー | 15.0mm | 965mm | - | 0.65 | 0.56 | 先 |
60R #6 | 55.0g | R | 2.6° | 9.1mmテーパー | 15.1mm | 953mm | - | 0.65 | 0.56 | 先 |
60R #7 | 54.5g | R | 2.5° | 9.1mmテーパー | 15.1mm | 940mm | - | 0.65 | 0.59 | 先 |
60R #8 | 55.0g | R | 2.5° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 927mm | - | 0.64 | 0.59 | 先 |
60R #9 | 55.0g | R | 2.4° | 9.1mm テーパー | 15.3mm | 915mm | - | 0.66 | 0.60 | 先 |
60R #PW | 55.0g | R | 2.4° | 9.1mmテーパー | 15.4mm | 902mm | - | 0.67 | 0.59 | 先 |
model | 重量 | Flex | トルク | Tip径 | Butt径 | 全長 | Tipパラレル | T/C値(Iron基準) | C/B値(Iron基準) | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70S #1(UT) | 73.5g | S | 3.0° | 9.0mm | 15.1mm | 1042mm | 100mm | 0.67 | 0.55 | 先 |
70S #3 | 73.5g | S | 2.9° | 9.1mmテーパー | 14.8mm | 991mm | - | 0.72 | 0.57 | 中 |
70S #4 | 74.0g | S | 2.9° | 9.1mmテーパー | 14.6mm | 978mm | - | 0.71 | 0.58 | 中 |
70S #5 | 74.0g | S | 2.8° | 9.1mmテーパー | 14.6mm | 965mm | - | 0.71 | 0.59 | 中 |
70S #6 | 74.0g | S | 2.8° | 9.1mmテーパー | 14.5mm | 953mm | - | 0.71 | 0.59 | 中 |
70S #7 | 74.0g | S | 2.7° | 9.1mmテーパー | 14.5mm | 940mm | - | 0.71 | 0.60 | 中 |
70S #8 | 74.0g | S | 2.7° | 9.1mmテーパー | 14.5mm | 927mm | - | 0.72 | 0.61 | 中 |
70S #9 | 74.0g | S | 2.7° | 9.1mmテーパー | 14.3mm | 915mm | - | 0.73 | 0.60 | 中 |
70S #PW | 73.5g | S | 2.5° | 9.1mmテーパー | 14.2mm | 902mm | - | 0.72 | 0.62 | 中 |
model | 重量 | Flex | トルク | Tip径 | Butt径 | 全長 | Tipパラレル | T/C値(Iron基準) | C/B値(Iron基準) | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80S #1(UT) | 83.5g | S | 2.7° | 9.0mm | 15.3mm | 1042mm | 100mm | 0.65 | 0.54 | 先 |
80S #3 | 83.5g | S | 2.5° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 991mm | - | 0.71 | 0.57 | 中 |
80S #4 | 84.0g | S | 2.5° | 9.1mmテーパー | 15.0mm | 978mm | - | 0.67 | 0.58 | 中 |
80S #5 | 84.0g | S | 2.4° | 9.1mmテーパー | 15.0mm | 965mm | - | 0.71 | 0.58 | 中 |
80S #6 | 84.0g | S | 2.4° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 953mm | - | 0.71 | 0.58 | 中 |
80S #7 | 83.5g | S | 2.3° | 9.1mmテーパー | 15.3mm | 940mm | - | 0.71 | 0.58 | 中 |
80S #8 | 83.5g | S | 2.3° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 927mm | - | 0.70 | 0.59 | 中 |
80S #9 | 83.5g | S | 2.3° | 9.1mmテーパー | 15.4mm | 915mm | - | 0.73 | 0.60 | 中 |
80S #PW | 83.5g | S | 2.3° | 9.1mmテーパー | 15.4mm | 902mm | - | 0.73 | 0.62 | 中 |
model | 重量 | Flex | トルク | Tip径 | Butt径 | 全長 | Tipパラレル | T/C値(Iron基準) | C/B値(Iron基準) | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90S #1(UT) | 93.5g | S | 2.5° | 9.0mm | 15.4mm | 1042mm | 100mm | 0.65 | 0.55 | 先 |
90S #3 | 92.0g | S | 2.2° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 991mm | - | 0.73 | 0.58 | 中 |
90S #4 | 91.5g | S | 2.2° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 978mm | - | 0.74 | 0.59 | 中 |
90S #5 | 91.0g | S | 2.1° | 9.1mmテーパー | 15.2mm | 965mm | - | 0.74 | 0.60 | 中 |
90S #6 | 91.5g | S | 2.1° | 9.1mmテーパー | 15.3mm | 953mm | - | 0.73 | 0.59 | 中 |
90S #7 | 91.5g | S | 2.0° | 9.1mmテーパー | 15.4mm | 940mm | - | 0.75 | 0.61 | 中 |
90S #8 | 91.5g | S | 2.0° | 9.1mmテーパー | 15.5mm | 927mm | - | 0.75 | 0.62 | 中 |
90S #9 | 91.5g | S | 2.0° | 9.1mmテーパー | 15.6mm | 915mm | - | 0.76 | 0.62 | 中 |
90S #PW | 91.5g | S | 1.9° | 9.1mmテーパー | 15.6mm | 902mm | - | 0.77 | 0.63 | 中 |
■ 基本セット 希望小売価格:#6~#PW 5本セット 93,500円(税込)
■ オプション 希望小売価格:#1(UT) 22,000円(税込)
#3 / #4 / #5 / #PW(単品) 各18,700円(税込)
■ Made in Japan