
バシレウス ビズ

新感覚の全長フルボロン使用アインアン用カーボンシャフト。カーボン単一使用では成し得ない、しなりと粘りを実現する為に設計され、生まれたシャフト。長らくスチールの独壇場であったアイアンシャフト市場に一石を投じる珠玉のアイアン用シャフト。
繊細なアスリートのフィーリングを読み取り “BiZ70/90(ビズ70/90)”はゴルファーの理想を形にするための最高の武器となる。

※クリックで拡大

※クリックで拡大
CONCEPT
“ABマップ[UT/Iron基準]”上での分類は“C/D境界型”となる“Basileus Boron Iron【BiZ】”。 素材のボロンが織りなす独特の粘りが全体にしなりとパワーを加え、スチール特有と言われていたフィーリングをカーボンシャフトにて再現。アイアンに求められるスチールよりしなる(Cタイプ)、更に課題とされていた手元の粘り感(Dタイプ)も十二分に再現。求められる番手通りの球の上がり、飛距離を追求した設計になっています。正確性こそが絶対条件のアイアン。このシャフトは、ゴルファーの意思を正確無比に反映する至高の素直さを備えた逸品と云えます。
FEATURE

全長に金属線である「ボロン」を採用。金属特有の「ねばり/しなり」を最大限に感じる事が可能
唯一無二のフルボロンアイアンシャフト。ボロン特有の粘りを付加し、狙い澄ました弾道を実現
あえて個性を抑えた自然なしなりパターンを持つタイプ
全番手の重量をほぼ同一にして振り心地を一定に
正確に距離を打ち分けたい上級者ゴルファーが信頼できる精度
マイルドな打感と操作性に優れた競技派向き性能
シャフトデザイン
シャフト表面仕上げ:ハーフRSP(Real Silver Plating)純銀コーティング/鏡面仕上げ

※クリックで拡大
ラインナップ一覧
model | 重量 | Flex | トルク | Tip径 | Butt径 | 全長 | T/C値(Iron基準) | C/B値(Iron 基準) | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70R #4 | 70.5g | R | 2.7° | 9.1mmテーパー | 14.9mm | 978mm | 0.65 | 0.65 | 中 |
70R #5 | 70.5g | R | 2.7° | 9.1mmテーパー | 14.9mm | 965mm | 0.65 | 0.64 | 中 |
70R #6 | 71.0g | R | 2.6° | 9.1mmテーパー | 15.0mm | 953mm | 0.64 | 0.62 | 中 |
70R #7 | 71.5g | R | 2.6° | 9.1mmテーパー | 15.0mm | 940mm | 0.65 | 0.62 | 中 |
70R #8 | 71.5g | R | 2.6° | 9.1mmテーパー | 15.0mm | 927mm | 0.66 | 0.68 | 中 |
70R #9 | 72.5g | R | 2.5° | 9.1mmテーパー | 15.1mm | 915mm | 0.67 | 0.63 | 中 |
70R #P/A/S | 72.5g | R | 2.4° | 9.1mmテーパー | 15.1mm | 902mm | 0.68 | 0.63 | 中 |
model | 重量 | Flex | トルク | Tip径 | Butt径 | 全長 | T/C値(Iron基準) | C/B値(Iron基準) | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70S #4 | 73.5g | S | 2.7° | 9.1mmテーパー | 15.1mm | 978mm | 0.64 | 0.61 | 中 |
70S #5 | 73.5g | S | 2.6° | 9.1mmテーパー | 15.1mm | 965mm | 0.64 | 0.64 | 中 |
70S #6 | 74.5g | S | 2.5° | 9.1mmテーパー | 15.1mm | 953mm | 0.66 | 0.62 | 中 |
70S #7 | 74.5g | S | 2.5° | 9.1mmテーパー | 15.1mm | 940mm | 0.67 | 0.63 | 中 |
70S #8 | 75.0g | S | 2.5° | 9.1mmテーパー | 15.1mm | 927mm | 0.65 | 0.64 | 中 |
70S #9 | 75.0g | S | 2.4° | 9.1mmテーパー | 15.1mm | 915mm | 0.66 | 0.64 | 中 |
70S #P/A/S | 75.5g | S | 2.4° | 9.1mmテーパー | 15.1mm | 902mm | 0.67 | 0.65 | 中 |
model | 重量 | Flex | トルク | Tip径 | Butt径 | 全長 | T/C値(Iron基準) | C/B値(Iron基準) | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90S #4 | 89.0g | S | 2.3° | 9.1mmテーパー | 15.6mm | 978mm | 0.65 | 0.63 | 中 |
90S #5 | 89.0g | S | 2.3° | 9.1mmテーパー | 15.5mm | 965mm | 0.64 | 0.64 | 中 |
90S #6 | 90.0g | S | 2.2° | 9.1mmテーパー | 15.6mm | 953mm | 0.65 | 0.65 | 中 |
90S #7 | 90.0g | S | 2.2° | 9.1mmテーパー | 15.5mm | 940mm | 0.66 | 0.66 | 中 |
90S #8 | 90.0g | S | 2.1° | 9.1mmテーパー | 15.5mm | 927mm | 0.66 | 0.66 | 中 |
90S #9 | 90.0g | S | 2.1° | 9.1mmテーパー | 15.6mm | 915mm | 0.68 | 0.68 | 中 |
90S #P/A/S | 91.0g | S | 2.0° | 9.1mmテーパー | 15.4mm | 902mm | 0.68 | 0.66 | 中 |
■ 基本セット 希望小売価格:#5~#P 6本セット 231,000円(税込)
■ オプション 希望小売価格:#4 / #AW / #SW(単品) 各38,500円(税込)
■ Made in Japan